Os acessórios ASB ppr com inserto de latão consistem em peça de plástico e peça de latão. Para mais informações, clique aqui.
| Descrição do Produto |
O PPR é estável em desempenho, resistente ao calor e resistente ao calor, resistente à corrosão, suave e não escalável na parede interna, seguro e confiável no sistema de tubulação, impermeável e com vida útil de até 50 anos .
E a pastilha de latão é feita de latão CW 617 N ou Hpb 58-2, o Cu% é maior e o Pb% é menor. É processado por máquinas CNC que diminuem a tolerância.


| Especificação do produto |
Descrição | Cenário | Tamanho | Pacote | Peso |
pçs / ctn | g | |||
Soquete fêmea |
| S20×1/2 F | 280 | 40.5 |
S20×3/4F | 200 | 54.0 | ||
S25×1/2F | 240 | 45.0 | ||
S25×3/4F | 180 | 62.0 | ||
S25×1F | 130 | 105.0 | ||
S32×1/2F | 200 | 44.0 | ||
S32×3/4F | 150 | 58.0 | ||
S32×1F | 100 | 112.0 | ||
S40×1F | 116.0 | |||
S40×1-1/4F | 65 | 160.0 | ||
S50×1-1/4F | 200.0 | |||
S50×1-1/2F | 40 | 206.0 | ||
S63×1-1/2F | 340.0 | |||
S63×2F | 24 | 347.0 | ||
Soquete macho |
| S20×1/2 M | 240 | 48.0 |
S20×3/4M | 140 | 65.0 | ||
S25×1/2M | 180 | 53.0 | ||
S25×3/4M | 160 | 70.0 | ||
S25×1M | 100 | 106.0 | ||
S32×1/2M | 60.0 | |||
S32×3/4M | 120 | 75.0 | ||
S32×1M | 80 | 121.0 | ||
S40×1-1/4M | 50 | 250.0 | ||
S50×1-1/4M | 260.0 | |||
S50×1-1/2M | 40 | 280.0 | ||
S63×1-1/2M | 380.0 | |||
S63×2M | 30 | 414.0 | ||
Cotovelo Feminino |
| L20×1/2F | 220 | 47.0 |
L25×1/2F | 160 | 58.0 | ||
L25×3/4F | 69.0 | |||
L25×1F | 90 | 115.0 | ||
L32×1/2F | 67.0 | |||
L32×3/4F | 120 | 75.0 | ||
L32×1F | 136.0 | |||
L40×1-1/4F | 230.0 | |||
L50×1-1/2F | 350.0 | |||
L63×2F | 530.0 | |||
Cotovelo masculino |
| L20×1/2M | 160 | 59.0 |
L25×1/2M | 140 | 74.0 | ||
L25×3/4M | 120 | 78.0 | ||
L25×1M | 120.0 | |||
L32×3/4M | 90 | 110.0 | ||
L32×1M | 60 | 134.0 | ||
L40×1-1/4M | 270.0 | |||
L50×1-1/2M | 380.0 | |||
L63×2M | 600.0 |
| Vantagens do produto |
1. Forte resistência à corrosão e longa vida útil (50 anos em condições normais de uso).
2. Boa estabilidade e flexibilidade química
3. Peso leve e alta resistência, fácil de instalar e transportar.
4. Não-tóxico, sem vazamento, grande fluxo, não-tóxico.
5. Limpeza, reciclagem e proteção ambiental
6. Adequado para abastecimento doméstico de água, irrigação de terras agrícolas, canteiro de obras, drenagem, bomba de água, etc.
7. Boa resistência a medicamentos e longa vida útil
8. Forte resistência ao calor.
| POR QUE ASB? |

O foco da ASB na indústria de tubulações ao longo de 30 anos, tem muita experiência em produção e exportação. A marca ASB ganhou o prêmio de Melhor Marca de Zhejiang e Melhor Marca de Shaoxing.

A empresa possui um laboratório profissional e um grande número de profissionais e técnicos de alto nível e alta qualidade. A empresa emprega especialistas nacionais competentes para identificar orientações técnicas e mantém estreita cooperação e intercâmbio com muitas autoridades e empresas internacionais de tecnologia de dutos, e está comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento da inovação na tecnologia chinesa de dutos e tubulações.
Tag: Acessórios PPR com inserção de latão, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, Use acessórios de PPR resistentes, Instalação de ajuste de PPR, atacadista de ajuste de PPR, Ajuste PPR para aplicações de microfiltração, acessórios de PPR comercial, Ajuste de PPR para aplicações de dessalinização





