Os encaixes de tubulação de água fria PPR são usados em sistemas de encanamento de água, entre em contato conosco para obter mais detalhes.
| Descrição do Produto |
Os encaixes ASB PPR são feitos do mesmo material que o tubo ASB PPR porque o tubo está conectado ao acessório em contato direto e, se o material não for o mesmo, eles podem não ser os mesmos nas mesmas condições durante a fusão a quente ou outra conexão métodos.

| Especificação do produto |
Descrição | Cenário | Tamanho | Pacote | Peso | Tamanho da caixa |
|
|
| pçs / ctn | g | LxWxH |
Soquete | | S20 | 1000 | 11.0 | 54×27×27 |
S25 | 550 | 16.0 | |||
S32 | 360 | 25.0 | |||
S40 | 220 | 41.0 | |||
S50 | 130 | 52.0 | |||
S63 | 80 | 116.0 | |||
S75 | 225.0 | ||||
S90 | 348.0 | ||||
S110 | 548.0 | ||||
Soquete reduzido | | S25×20 | 960 | 11.0 | 54×27×27 |
S32×20 | 600 | 19.0 | |||
S32×25 | 400 | 21.0 | |||
S40×20 | 320 | 32.0 | |||
S40×25 | 280 | 34.0 | |||
S40×32 | 260 | 34.0 | |||
S50×20 | 200 | 43.0 | |||
S50×25 | 200 | 44.0 | |||
S50×32 | 170 | 52.0 | |||
S50×40 | 55.0 | ||||
S63×20 | 110 | 84.0 | |||
S63×25 | 130 | 87.0 | |||
S63×32 | 93.0 | ||||
S63×40 | 96.0 | ||||
S63×50 | 98.0 | ||||
S75×40 | 150.0 | ||||
S75×50 | 198.0 | ||||
S75×63 | 218.0 | ||||
S90×50 | 268.0 | ||||
S90×63 | 278.0 | ||||
S90×75 | 310.0 | ||||
S110×63 | 408.0 | ||||
S110×75 | 447.0 | ||||
Cotovelo de 45 ° | | L20×45° | 750 | 15.0 | 54×27×27 |
L25×45° | 480 | 24.0 | |||
L32×45° | 260 | 38.0 | |||
L40×45° | 150 | 61.0 | |||
L50×45° | 80 | 110.0 | |||
L63×45° | 50 | 225.0 | |||
Cotovelo 90 ° | | L20 | 650 | 15.0 | 54×27×27 |
L25 | 390 | 24.0 | |||
L32 | 260 | 39.0 | |||
L40 | 120 | 80.0 | |||
L50 | 70 | 106.0 | |||
L63 | 40 | 236.0 | |||
L75 | 467.0 | ||||
L90 | 635.0 | ||||
L110 | 1200.0 | ||||
Tee | | T20 | 520 | 19.0 | 54×27×27 |
T25 | 300 | 31.0 | |||
T32 | 160 | 50.0 | |||
T40 | 80 | 90.0 | |||
T50 | 60 | 128.0 | |||
T63 | 30 | 290.0 | |||
T75 | 545.0 | ||||
T90 | 825.0 | ||||
T110 | 1340.0 | ||||
Tee reduzido | | T25×20 | 360 | 25.0 | 54×27×27 |
T32×20 | 220 | 36.0 | |||
T32×25 | 200 | 40.0 | |||
T40×20 | 140 | 63.0 | |||
T40×25 | 120 | 77.0 | |||
T40×32 | 100 | 79.0 | |||
T50×20 | 100 | 84.0 | |||
T50×25 | 80 | 90.0 | |||
T50×32 | 80 | 101.0 | |||
T50×40 | 110.0 | ||||
T63×20 | 54 | 155.0 | |||
T63×25 | 54 | 169.0 | |||
T63×32 | 48 | 187.0 | |||
T63×40 | 42 | 207.0 | |||
T63×50 | 230.0 | ||||
T75×40 | 380.0 | ||||
T75×50 | 425.0 |
| Ilustração da instalação |

Também podemos oferecer as ferramentas para conexão PPR, como máquinas de solda, cortadores.


| Certificação |

| Perguntas frequentes |
1. você é um Fabricante ou uma empresa comercial?
Nós somos o fabricante desde 1989, temos mais de 30 anos de experiência nesta indústria.
2. qual é o seu prazo de preço?
Geralmente nós oferecemos FOB NINGBO, CHINA. Também podemos citar CIF de acordo com sua solicitação.
3. qual é o seu prazo de pagamento?
O popular é o depósito de 30% e o saldo antes do envio, é claro que LC é aceito.
4. qual é o seu tempo de entrega?
Depende dos seus itens e quantidade, enquanto, por exemplo, podemos enviar um contêiner de 40HQ de produtos básicos dentro de uma semana.
Tag: acessórios para tubos de água fria, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, venda por atacado, acessórios de PPR comercial, acessórios de PPR de longa duração, atacadista de ajuste de PPR, Aplicativo de ajuste de PPR, demanda de ajuste de PPR, Ajuste de PPR para aplicações de dessalinização







